Завантаження
Муфта перехідна внутрішня-зовнішня Wavin Ekoplastik
Муфта перехідна внутрішня-зовнішня Wavin Ekoplastik - ще одна перехідна муфта, але виконана дещо по іншому. Така редукційна муфта призначена для з’єднання поліпропіленових труб двох різних діаметрів, при чому з переходом із зовнішнього на внутрішній діаметри труби. Цей фітинг виготовлено з високоякісного термостабілізованого поліпропілену PP-RCT, тому він сумісний з усіма типами труб з поліпропілену марки Wavin Ekoplastik і може працювати на всьому робочому діапазоні температур та тиску поліпропіленових трубопроводів. Розраховано на з’єднання з іншим фітингом. Має компактні розміри. Ідеально підходить для важкодоступних місць. Використовується з пластиковими трубами Wavin Ekoplastik усіх типів
Асортимент фітинга: Муфта перехідна внутрішня-зовнішня Wavin Ekoplastik
З’єднується поліфузним розтрубним зварюванням |
||||||||
| Діаметр, D3, мм | Діаметр, D1, мм | A, мм | L, мм | С, мм | Код | Вага, кг/шт | Пакування мале, шт. | Пакування велике, шт. |
| 20 | 16 | 13,0 | 32,5 | 13,0 | SRE12016RCT | 0,006 | 20 | 300 |
| 25 | 20 | 14,5 | 34,0 | 14,0 | SRE12520RCT | 0,010 | 20 | 360 |
| 32 | 20 | 14,5 | 40,0 | 16,0 | SRE13220RCT | 0,012 | 30 | 300 |
| 32 | 25 | 16,0 | 35,0 | 16,0 | SRE13225RCT | 0,018 | 20 | 200 |
| 40 | 20 | 14,5 | 36,3 | 18,5 | SRE14020RCT | 0,021 | 10 | 150 |
| 40 | 25 | 16,0 | 38,3 | 18,5 | SRE14025RCT | 0,021 | 10 | 150 |
| 40 | 32 | 18,0 | 41,3 | 18,5 | SRE14032RCT | 0,023 | 20 | 160 |
| 50 | 25 | 16,0 | 41,3 | 21,3 | SRE15025RCT | 0,035 | 10 | 60 |
| 50 | 32 | 18,0 | 43,3 | 21,3 | SRE15032RCT | 0,035 | 10 | 60 |
| 50 | 40 | 20,5 | 41,3 | 21,3 | SRE15040RCT | 0,035 | 10 | 80 |
| 63 | 25 | 16,0 | 45,3 | 25,3 | SRE16325RCT | 0,060 | 5 | 60 |
| 63 | 32 | 18,0 | 47,3 | 25,3 | SRE16332RCT | 0,056 | 5 | 60 |
| 63 | 40 | 20,5 | 44,3 | 25,3 | SRE16340RCT | 0,058 | 5 | 60 |
| 63 | 50 | 23,5 | 54,0 | 25,3 | SRE16350RCT | 0,076 | 5 | 50 |
| 75 | 40 | 20,5 | 56,9 | 28,9 | SRE17540RCT | 0,094 | 5 | 20 |
| 75 | 50 | 23,5 | 51,4 | 28,9 | SRE17550RCT | 0,100 | 5 | 20 |
| 75 | 63 | 27,5 | 62,9 | 28,9 | SRE17563RCT | 0,112 | 1 | 20 |
| 90 | 50 | 23,5 | 57,9 | 33,4 | SRE19050RCT | 0,157 | 1 | 30 |
| 90 | 63 | 27,5 | 56,9 | 33,4 | SRE19063RCT | 0,150 | 1 | 25 |
| 90 | 75 | 30,0 | 69,4 | 33,4 | SRE19075RCT | 0,185 | 1 | 20 |
| 110* | 75 | 30,0 | 60,5 | 39,4 | SRE111075RCT | 0,251 | 1 | 12 |
| 110* | 90 | 33,0 | 79,4 | 39,4 | SRE111090RCT | 0,303 | 1 | 12 |
| 125* | 110 | 37,0 | 100,3 | 42,0 | SRE1125110RCT | 0,500 | 1 | 10 |
Муфта перехідна (S5/SDR11). З’єднується стиковим зварюванням |
|||||||||
| Діаметр, D1, мм | Діаметр, D2, мм | t1, мм | t2, мм | A1, мм | A2, мм | L, мм | Код | Вага, кг/шт | Пакування, шт. |
| 160* | 110 | 14,6 | - | 106 | 92,0 | 226 | SRE1160110X | 1,200 | 1 |
| 160* | 125 | 14,6 | - | 105 | 93,0 | 216 | SRE1160125X | 1,328 | 1 |
| 200* | 160 | 18,2 | 14,6 | 117,0 | 100,0 | 240,0 | SRE1200160X | 2,100 | 1 |
| 250* | 160 | 22,7 | 14,6 | 60,0 | 56,0 | 162,0 | SRE1250160X | 3,000 | 1 |
| 250* | 200 | 22,7 | 18,2 | 128,0 | 116,0 | 274,0 | SRE1250200X | 3,600 | 1 |